


| 2-1/2" Exhaust System W/ Dynomax Mufflers From Manifolds Back - MFD. Castingnumbers Required | Pris | |
| A25MWM6769-CUE | 67-69 A-body Cuda W/ Mufflers / Straight Tailpipes | 7300 |
| A25MWM6776 | 67-76 A-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 7300 |
| B25MWM62 | 1962 B-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 7300 |
| B25MWM6265W | 62-65 B-body Wagon W/ Mufflers / Side-exit Tailpipes | 7300 |
| B25MWM6365 | 63-65 B-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 7300 |
| B25MWM6667 | 66-67 B-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 7300 |
| B25MWM67-GTX | 1967 B-body GTX W/ Muffler / Corner-exit Tailpipes | 7300 |
| B25MWM6870 | 68-70 B-body W/ Mufflers / Straight Tailpipes | 7300 |
| B25MWM7174 | 71-74 B-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 7300 |
| E25MWM-CHA | 70-74 E-body W/ Mufflers / Challenger Style Pipes | 7300 |
| E25MWM-CU | 70-74 E-body W/ Mufflers / Cuda Style Pipes | 7300 |
| E25MWM-TD | 70-74 E-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 7300 |
| 2-1/2" Exhaust System (No Mufflers) From Manifolds Back - MFD. Castingnumbers Required | Pris | |
| A25MNM6769-CUE | 67-69 A-body Cuda Straight Tailpipes | 6000 |
| A25MNM6776 | 67-76 A-body W/ Turndown Tailpipes | 6000 |
| B25MNM62 | 1962 B-body Turndown Tailpipes | 6000 |
| B25MNM6265W | 62-65 B-body Wagon Side-exit Tailpipes | 6000 |
| B25MNM6365 | 63-65 B-body Turndown Tailpipes | 6000 |
| B25MNM6667 | 66-67 B-body Turndown Tailpipes | 6000 |
| B25MNM67-GTX | 1967 B-body GTX Corner-exit Tailpipes | 6000 |
| B25MNM6870 | 68-70 B-bodyStraight Tailpipes | 6000 |
| B25MNM7174 | 71-74 B-body Turndown Tailpipes | 6000 |
| E25MNM-CHA | 70-74 E-body Challenger Style Pipes | 6000 |
| E25MNM-CU | 70-74 E-body Cuda Style Pipes | 6000 |
| E25MNM-TD | 70-74 E-body Turndown Tailpipes | 6000 |
| 2-1/2" Exhaust System W/ Dynomax Mufflers From Headers Back - Hdr. Modelnumbers Required | Pris | |
| A25HWM6769-CUE | 67-69 A-body Cuda W/ Mufflers / Straight Tailpipes | 7800 |
| A25HWM6776 | 67-76 A-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 7800 |
| B25HWM62 | 1962 B-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 7800 |
| B25HWM6265W | 62-65 B-body Wagon W/ Mufflers / Side-exit Tailpipes | 7800 |
| B25HWM6365 | 63-65 B-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 7800 |
| B25HWM6667 | 66-67 B-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 7800 |
| B25HWM67-GTX | 1967 B-body GTX W/ Muffler / Corner-exit Tailpipes | 7800 |
| B25HWM6870 | 68-70 B-body W/ Mufflers / Straight Tailpipes | 7800 |
| B25HWM7174 | 71-74 B-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 7800 |
| E25HWM-CHA | 70-74 E-body W/ Mufflers / Challenger Style Pipes | 7800 |
| E25HWM-CU | 70-74 E-body W/ Mufflers / Cuda Style Pipes | 7800 |
| E25HWM-TD | 70-74 E-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 7800 |
| 2-1/2" Exhaust System (NO Mufflers) From Headers Back - Hdr. Modelnumbers Required | Pris | |
| A25HNM6769-CUE | 67-69 A-body Cuda Straight Tailpipes | 6600 |
| A25HNM6776 | 67-76 A-body Turndown Tailpipes | 6600 |
| B25HNM62 | 1962 B-body Turndown Tailpipes | 6600 |
| B25HNM6265W | 62-65 B-body WagonSide-exit Tailpipes | 6600 |
| B25HNM6365 | 63-65 B-body Turndown Tailpipes | 6600 |
| B25HNM6667 | 66-67 B-body Turndown Tailpipes | 6600 |
| B25HNM67-GTX | 1967 B-body GTX Corner-exit Tailpipes | 6600 |
| B25HNM6870 | 68-70 B-body Straight Tailpipes | 6600 |
| B25HNM7174 | 71-74 B-body Turndown Tailpipes | 6600 |
| E25HNM-CHA | 70-74 E-bodyChallenger Style Pipes | 6600 |
| E25HNM-CU | 70-74 E-body Cuda Style Pipes | 6600 |
| E25HNM-TD | 70-74 E-bodyTurndown Tailpipes | 6600 |


| 3" Exhaust System W/ Dynomax Mufflers From Manifolds Back - MFD. Castingnumbers Required | Pris | |
| B30MWM62 | 1962 B-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 8800 |
| B30MWM6265W | 62-65 B-body Wagon W/ Mufflers / Side-exit Tailpipes | 8800 |
| B30MWM6365 | 63-65 B-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 8800 |
| B30MWM6667 | 66-67 B-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 8800 |
| B30MWM67-GTX | 1967 B-body GTX W/ Muffler / Corner-exit Tailpipes | 8800 |
| B30MWM6870 | 68-70 B-body W/ Mufflers / Straight Tailpipes | 8800 |
| B30MWM7174 | 71-74 B-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 8800 |
| E30MWM-CHA | 70-74 E-body W/ Mufflers / Challenger Style Pipes | 8800 |
| E30MWM-CU | 70-74 E-body W/ Mufflers / Cuda Style Pipes | 8800 |
| E30MWM-TD | 70-74 E-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 8800 |
| 3" Exhaust System (No Mufflers) From Manifolds Back - MFD. Castingnumbers Required | Pris | |
| B30MNM62 | 1962 B-body Turndown Tailpipes | 6700 |
| B30MNM6265W | 62-65 B-body Wagon Side-exit Tailpipes | 6700 |
| B30MNM6365 | 63-65 B-body Turndown Tailpipes | 6700 |
| B30MNM6667 | 66-67 B-body Turndown Tailpipes | 6700 |
| B30MNM67-GTX | 1967 B-body GTX Corner-exit Tailpipes | 6700 |
| B30MNM6870 | 68-70 B-body Straight Tailpipes | 6700 |
| B30MNM7174 | 71-74 B-body Turndown Tailpipes | 6700 |
| E30MNM-CHA | 70-74 E-body Challenger Style Pipes | 6700 |
| E30MNM-CU | 70-74 E-bodyCuda Style Pipes | 6700 |
| E30MNM-TD | 70-74 E-body Turndown Tailpipes | 6700 |
| 3" Exhaust System W/ Dynomax Mufflers From Headers Back - Hdr. Modelnumbers Required | Pris | |
| A30HWM6769-CUE | 67-69 A-body Cuda W/ Mufflers / Straight Tailpipes | 8000 |
| A30HWM6776 | 67-76 A-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 8000 |
| B30HWM62 | 1962 B-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 8000 |
| B30HWM6265W | 62-65 B-body Wagon W/ Mufflers / Side-exit Tailpipes | 8000 |
| B30HWM6365 | 63-65 B-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 8000 |
| B30HWM6667 | 66-67 B-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 8000 |
| B30HWM67-GTX | 1967 B-body GTX W/ Muffler / Corner-exit Tailpipes | 8000 |
| B30HWM6870 | 68-70 B-body W/ Mufflers / Straight Tailpipes | 8000 |
| B30HWM7174 | 71-74 B-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 8000 |
| E30HWM-CHA | 70-74 E-body W/ Mufflers / Challenger Style Pipes | 8000 |
| E30HWM-CU | 70-74 E-body W/ Mufflers / Cuda Style Pipes | 8000 |
| E30HWM-TD | 70-74 E-body W/ Mufflers / Turndown Tailpipes | 8000 |
| 3" Exhaust System (NO Mufflers) From Headers Back - Hdr. Modelnumbers Required | Pris | |
| A30HNM6769-CUE | 67-69 A-body Cuda Straight Tailpipes | 6000 |
| A30HNM6776 | 67-76 A-body Turndown Tailpipes | 6000 |
| B30HNM62 | 1962 B-body Turndown Tailpipes | 6000 |
| B30HNM6265W | 62-65 B-body Wagon Side-exit Tailpipes | 6000 |
| B30HNM6365 | 63-65 B-body Turndown Tailpipes | 6000 |
| B30HNM6667 | 66-67 B-body Turndown Tailpipes | 6000 |
| B30HNM67-GTX | 1967 B-body GTX Corner-exit Tailpipes | 6000 |
| B30HNM6870 | 68-70 B-body Tailpipes | 6000 |
| B30HNM7174 | 71-74 B-body Turndown Tailpipes | 6000 |
| E30HNM-CHA | 70-74 E-body Challenger Style Pipes | 6000 |
| E30HNM-CU | 70-74 E-body Cuda Style Pipes | 6000 |
| E30HNM-TD | 70-74 E-body Turndown Tailpipes | 6000 |


| 3" Max Wedge Exhaust system | ||
| Vara | Pris | |
| B30MAX-S62 | 1962 B-body | 13000 |
| B30MAX-S6265W | 62-65 B-body Wagon | 13000 |
| B30MAX-S6365 | 63-65 B-body | 13000 |
| B30MAX-NM62 | 1962 B-body W/ Dynomax Mufflers | 13000 |
| B30MAX-NM6265W | 62-65 B-body Wagon No Mufflers | 13000 |
| B30MAX-NM6365 | 63-65 B-body No Mufflers | 13000 |
| B30MAX-H6265W | 62-65 B-body Wagon Exhaust Pipe & H-pipe only | 8800 |

