| A1 | SILVER METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| A4 | SILVER METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| B3 | LIGHT BLUE METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| B3 | ICE BLUE METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| B5 | BRIGHT BLUE METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| B5 | BLUE FIRE METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| B7 | MEDIUM BLUE METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| B7 | JAMAICA BLUE METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| BL1 | SANDPEBBLE BEIGE | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| DY2 | SUNFIRE YELLOW | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| DY3 | YELLOW GOLD | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| EL5 | BUTTERSCOTCH | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| EV2 | HEMI ORANGE | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| EV2 | TOR RED | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| EW1 | ALPINE WHITE / SPINNAKER WHITE* | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| E2X9 | BLACK | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| E2B7 | BLUE | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| E2T5 | TAN | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| EB3 | LIGHT BLUE METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| EB3 | ICE BLUE METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| EB5 | BRIGHT BLUE METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| EB5 | BLUE FIRE METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| EB7 | MEDIUM BLUE METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| EB7 | JAMAICA BLUE METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| EF8 | IVY GREEN METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| EG5 | BAHAMA YELLOW | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| EK2 | GO MANGO | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| EK2 | VITAMINE C ORANGE | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| ER6 | SCORCH RED | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| GA4 | LIGHT GUN METAL METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| GA4 | WINCHESTER GRAY METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| GB2 | LIGHT BLUE METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| GB2 | GLACIAL BLUE MET | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| GB3 | SUPER BLUE | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| GB5 | TRUE BLUE METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| GB5 | BRIGHT BLUE METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| GB7 | EVENING BLUE METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| GB7 | DARK BLUE METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| GF3 | AMBER SHERWOOD METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| GF3 | LIGHT GREEN METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| GF7 | SHERWOOD GREEN MET | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| GF7 | DARK GREEN METALIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| GJ3 | MEADOW GREEN | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| GK6 | AUTUMN BRONZE METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| GK6 | DARK BRONZE METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| GT5 | TUNISIAN TAN METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| GT5 | TAN METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| GT6 | MEDIUM TAN METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| GT8 | DARK TAN METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| GW1 | SNOW WHITE | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| GW1 | EGGSHELL WHITE | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| GW3 | BRIGHT WHITE | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| GY3 | CURIOUS YELLOW | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| GY3 | CITRON YELLA | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| GY4 | HONEYDEW | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| GY5 | LIGHT GOLD | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| GY8 | GOLD LEAF METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| GY8 | GOLD METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| GY9 | TAWNY GOLD METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| GY9 | DARK GOLD METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| HB1 | LIGHT BLUE | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| HB1 | BLUE SKY | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| HB5 | BRIGHT BLUE METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| HT6 | MOJAVE TAN METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| HT8 | CHESTNUT METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| HL4 | SAHARA BIEGE | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| HL4 | PARCHMENT | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| JA5 | SILVER FROST METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| JA5 | DARK SILVER METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| JF1 | MIST GREEN | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| JF1 | PALE GREEN | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| JF8 | FOREST GREEN METALIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| JF8 | DARK GREEN METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| JY3 | HONEY GOLD | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| JY3 | LIGHT GOLD | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| JY6 | GOLD METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| JY6 | GOLDEN HAZE METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| JY9 | DARK GOLD METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| JY9 | TAHITIAN GOLD METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| KB1 | POWDER BLUE | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| KB5 | LUCERNE BLUE METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| KG2 | FROSTY GREEN METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| KJ6 | AVOCADO GOLD METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| KL8 | DARK MOONSTONE METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| KT5 | SIENNA METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| KY4 | GOLDEN FAWN | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| KY5 | YELLOW BLAZE | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| L1 | BEIGE | EXTERIOR COLOR |
| Q5 | BRIGHT TOURQUOISE METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| Q5 | SEAFOAM TOURQUOISE METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| R4 | LIGHT RED | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| R4 | PERFORMANCE RED | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| R6 | RED | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| R6 | SCORCH RED | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| T3 | LIGHT BRONZE METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| T3 | HONEY BRONZE METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| T5 | COPPER METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| T5 | BRONZE FIRE METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| T7 | DARK BRONZE METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| T7 | SADDLE BRONZE METALLIC | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| TB3 | BASIN STREET BLUE | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| TB3 | SUPER BLUE | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| TX9 | BLACK | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| TX9 | BLACK VELVET / FORMAL BLACK* * = 72-74 | EXTERIOR COLOR / PLYMOUTH |
| X9 | BLACK | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| Y2 | YELLOW | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| Y3 | CREAM | EXTERIOR COLOR / DODGE |
| Y4 | GOLD METALLIC | EXTERIOR COLOR / DODGE |



