| Årsmodell | Antal reg. | Därav Cabbar |
| -50 | 2 | - |
| -51 | 1 | - |
| -52 | 2 | - |
| -53 | 1 | - |
| -55 | 11 | - |
| -56 | 22 | - |
| -57 | 37 | 7 |
| -58 | 25 | 3 |
| -59 | 66 | 4 |
| -60 | 31 | 3 |
| -61 | 33 | 2 |
| -62 | 27 | 1 |
| -63 | 19 | 7 |
| -64 | 16 | 4 |
| -65 | 27 | 3 |
| -66 | 14 | 4 |
| -67 | 10 | 1 |
| -68 | 16 | 4 |
| -69 | 3 | - |
| -70 | 5 | - |
| 71-78 | 5 | - |

|
Visit The Mopar Webring Previous Next Random Sites |